Προϊόν Χαρακτηριστικά
◆ Χαμηλός ρυθμός ροής εκκίνησης, ελάχιστος ρυθμός ροής 1/3 του παραδοσιακού μετρητή νερού.
◆ Ανίχνευση θερμοκρασίας νερού, συναγερμός χαμηλής θερμοκρασίας.
◆ Χωρίς κινούμενο μέρος, χωρίς φθορά, μακροχρόνια σταθερή λειτουργία.
◆ Διάρκεια ζωής άνω των 10 ετών.
◆ Εγκατάσταση σε οποιοδήποτε άγγελο, καμία επιρροή για την ακρίβεια μέτρησης.
◆ Ανίχνευση ποιότητας σήματος υπερήχων.
◆ Φωτοευαίσθητο κουμπί, σχεδιασμός IP 68, μακροχρόνια λειτουργία κάτω από το νερό.
◆ Υποστήριξη οπτικών, RS485 και ενσύρματων και ασύρματων διασυνδέσεων επικοινωνίας M-bus.
◆ Συμμορφώνεται με το πρωτόκολλο επικοινωνίας MODBUS RTU και EN 13757.
◆ Προσαρμογή στην απαίτηση του προτύπου για πόσιμο νερό.
Υπερηχητικός Νερό Μετρητής
Ονομαστική διάμετρος DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Ονομαστική διάμετρος Q3 (m3/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Ελάχιστος ρυθμός ροής Q1 (L/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 500 | 800 | 1260 | 2000 |
Κατηγορία απώλειας πίεσης △P | 25 | |||||||
Μέγιστη ένδειξη ροής (m3) | 99999,99999 | |||||||
Κατηγορία ακρίβειας | Τάξη 2 | |||||||
Μέγιστη πίεση λειτουργίας | 1,6 MPa | |||||||
Κατηγορία θερμοκρασίας | T30/T50/T70 προαιρετικά | |||||||
Βαθμός IP | IP68 | |||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Μπαταρία λιθίου 3,6V | |||||||
Διάρκεια ζωής μπαταρίας | ≥ 10 χρόνια | |||||||
Περιβάλλον & μηχανική κατάσταση | Τάξη Γ | |||||||
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα | E1 | |||||||
Φορέας θερμότητας (ψύξης). | Ο αγωγός είναι πλήρως φορτισμένος με νερό | |||||||
Λειτουργία εγκατάστασης | σε οποιαδήποτε γωνία |
Διάσταση
Ονομαστική διάμετροςDN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
H (mm) | 220 | 227 | 257 | 266 | 310 | 400 | 452 | 496 |
H1 (mm) | 65 | 70 | 90 | 102,5 | 134 | 165 | 197 | 222 |
W (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
B (mm) | 130 | 140 | 180 | 200 | 268 | 330 | 394 | 445 |
n x φD1 | 4 x φ18 | 4 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ22 | 12 x φ22 | 12 x φ26 | 12 x φ26 |
Στείλτε μας το μήνυμά σας:
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς